「製造業の経営動向(平成27年度版 TKC経営指標 ※1 より)
平成27年(同年1月~12月決算まで)における製造業の経営動向は下記に要約される。
売上高は平成26年に比べ7,370千円増加し(対前年比102.5%)、限界利益も前年から3,609千円増加した(対前年比102.7%)。一方、固定費では、前年と比べて、人件費が1,225千円増加するなど、固定費合計で2,383千円増加し(対前年比101.9%)、経常利益は、前年から1,227千円増加の7,878千円となった(対前年比118.4%)・・・・
▣ サイトマップ Site Map |
氏名 | 桑澤克実 (くわざわ かつみ) |
生年月日 | 1965年3月生 |
出身地 | 長野県上伊那郡箕輪町 |
現住所 | 埼玉県上尾市 |
最終学歴 | 1987年3月 横浜国立大学経営学部卒業 |
資格 | 公認会計士 1990年合格 同年5月登録(10258号) 税理士 1996年登録(83652号) |
1987年4月 | 監査法人トーマツ入所。 |
1996年6月 | 監査法人トーマツ退職 |
1996年7月 | 桑澤会計事務所(個人)開業。 主に、中小企業の税務業務、会計コンサルタント業務、監査業務に従事 社会経済生産性本部にて、税務セミナーの他、通信教育講座の会計分野の執筆を実施。 |
名称 | 桑澤会計事務所 |
---|---|
設立 | 1996年7月 |
住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋3-26-3 会計ビル8階 |
電話 | 03-6274-6530 |
FAX | 03-6274-6531 |
info@kuwazawa.com | |
アクセス | 汐留駅(都営大江戸線)4分 汐留駅(ゆりかもめ 都営大江戸線)8分 内幸町駅(都営三田線)5分 |